学习模块 | 专业课程设置 | 认证证书 | 可达水平 |
必修课 | 计算机操作基础知识 操作系统windowsXP Word xp文字处理、打印 Excel xp电子表格、图表制作 PowerPoint XP幻灯片的制作 计算机安装与维修 | 教育部等级考试证书 信息产业部技术资格证书 美国微软认证(MLC)证书 教育部(NIT)证书 Adobe网页设计师证书 Adobe平面设计师证书 Autodesk认证工程师证书 Corel产品认证专家证书 劳动和社会保障部职业资格证书 互联网信息中心CNNIC证书 Discreet可视化认证工程师证书 | 掌握平面广告设计、环境环保设计等、能够集环艺创作、创意、构思、设计、制作、编排于一体的人才; 能够成为集建筑工程与装饰装修工程创作、构思、设计、效果图规划及设计于一体的人才。 |
专业课 | 平面构成、色彩构成、立体构成 矢量绘图软件CorelDraw 平面广告设计制作软件Photoshop 环境艺术概论 建筑艺术设计 工程识图 室内外装饰设计风格与样式及设计流程 室内外展示设计 计算机辅助设计AutoCAD基础应用(二维) 计算机辅助设计AutoCAD高级应用(三维) 3DS MAX建模基础 3DS MAX室内外效果图制作与渲染 室内外渲染与3D实用插件应用Lightscape 天正建筑 |
选修课 | 公关礼仪、法律常识、计算机英语、体育、成功学 |
素质课 | 就业前指导(就业理论与心理指导)人生观、价值观体现、职业道德、个人修养、职业指导课 |
学 费 | 7980元(包括上机费、上网费、课时费、机房辅导费) |
就业方向:装饰公司广告公司、新闻出版部门、发行中心、多媒体网络公司、电脑公司、广播电视机构等; 就业安排:合格毕业生推荐到北京、上海、广州、南京、杭州等地工作。 注:根据此专业所需基础文化,初中及初中以上文化水平者可报读此专业 | |